1xx μH
| Date | Wire (mm) | Inductance (μH) | Resistance (\ohm) | Weight (g) |
|---|
| 2023-12-30 | 0.7 | 120 | 0.2995 | 23.1 |
3xx μH
| Date | Wire (mm) | Inductance (μH) | Resistance (\ohm) | Weight (g) |
|---|
| 2023-12-30 | 0.7 | 311 | 0.525 | 39.9 |
| 2024-01-12 | 0.7 | 329 | 0.535 | 40 |
| 0.7 | 329.4 | 0.531 | 40 |
5xx μH
| Date | Wire (mm) | Inductance (μH) | Resistance (\ohm) | Weight (g) |
|---|
| 2024-01-12 | 0.7 | 564.6 | 0.714 | 52.3 |
| 0.7 | 560.8 | 0.702 | 51.7 |
| 0.9 | 502.8 | 0.354 | 111.1 |
| 0.9 | 562.7 | 0.380 | 118.5 |
10xx μH
| Date | Wire (mm) | Inductance (μH) | Resistance (\ohm) | Weight (g) |
|---|
| | | | |
12xx μH
| Date | Wire (mm) | Inductance (μH) | Resistance (\ohm) | Weight (g) |
|---|
| 2024-01-12 | 0.9 | 1209 | 0.637 | 195 |