| Input Impedance | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 530 | 398 | 318 | 265 |
| 10 | 265 | 199 | 159 | 133 |
| 15 | 177 | 133 | 106 | 88 |
| 20 | 133 | 99 | 80 | 66 |
| 30 | 88 | 66 | 53 | 44 |
| 40 | 66 | 50 | 40 | 33 |
| 50 | 53 | 40 | 32 | 27 |
| 75 | 35 | 27 | 21 | 18 |
| 100 | 27 | 20 | 16 | 13 |


Search
Oct 26, 20251 min read
| Input Impedance (k\ohm) | f0=60Hz (nF) | f0=80Hz (nF) | f0=100Hz (nF) | f0=120Hz (nF) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 530 | 398 | 318 | 265 |
| 10 | 265 | 199 | 159 | 133 |
| 15 | 177 | 133 | 106 | 88 |
| 20 | 133 | 99 | 80 | 66 |
| 30 | 88 | 66 | 53 | 44 |
| 40 | 66 | 50 | 40 | 33 |
| 50 | 53 | 40 | 32 | 27 |
| 75 | 35 | 27 | 21 | 18 |
| 100 | 27 | 20 | 16 | 13 |

